| 27.09.2006 | Gesamtergebnis Peugeot-Sachsen-Cup 2006 auf der Radrennbahn Leipzig (24 Wertungsläufe vom 05.04.06 bis 27.09.06) |
|||
| Klasse U 13 und Schülerinnen | ||||
| 9. Tobias Wölfel | ||||
| 13. Richard Ried | ||||
| 15. Tony Nico Weimann | ||||
| 16. Maximilian Matheuszik | ||||
| 17. Jennifer Richter | ||||
| Klasse U 15 | ||||
| 17. Philipp Hübner | ||||
| Klasse Frauen und Juniorinnen | ||||
| 10. Lisa Gärtitz | ||||
| Klasse Senioren 2 | ||||
| 11. Andreas Clauß | ||||
| Klasse Senioren 4 | ||||
| 7. Frieder Rammler | ||||
| Klasse Männer | ||||
| 35. Dirk Gerstäcker | ||||
| 27.09.2006 | 24. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (12 Runden Punktefahren) | ||||
| 7. Tobias Wölfel | ||||
| Klasse Frauen (40 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Lisa Gärtitz | ||||
| Klasse Männer (80 Runden Punktefahren) | ||||
| 7. Dirk Gerstäcker | ||||
| 20.09.2006 | 23. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (14 Runden Punktefahren) | ||||
| 9. Tony Nico Weimann | ||||
| 10. Maximilian Matheuszik | ||||
| 13.09.2006 | 22. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (14 Runden Punktefahren) | ||||
| 6. Tobias Wölfel | ||||
| 10.09.2006 | Kriterium in Zedtlitz | |||
| Klasse U 11 Hobby (3 Runden = 3 km) | ||||
| 4. Domenico Hoppe | ||||
| 6. Toni Franz | ||||
| Klasse U 15 Hobby (5 Runden = 5 km) | ||||
| 1. Philip Dörr | ||||
| 3. Maximilian May | ||||
| 03.09.2006 | 17. Rund um das Muldental in Nerchau | |||
| Klasse U 13 (1 Runde = 19.5 km) | ||||
| 10. Tobias Wölfel | ||||
| Kleine Friedensfahrt Klasse 3 & 4 (3 km) | ||||
| 2. Elisabeth Ried | ||||
| 3. Lena-Marie Gerstäcker | ||||
| 03.09.2006 | 6. Offenes Radrennen in der Stadt Meuselwitz | |||
| Klasse ab 51 Jahre und Damen ab 15 Jahre (25 Runden = 25 km, getrennte Wertung) | ||||
| 6. Frieder Rammler | ||||
| 8. Harry Schrödter | ||||
| 2. Lydija Wegerdt | ||||
| 4. Lisa Gärtitz | ||||
| Klasse 11-14 Jahre (4 Runden = 4 km) | ||||
| 1. Philipp Hübner | ||||
| 3. Maximilian May | ||||
| Klasse 7-10 Jahre (3 Runden = 3 km) | ||||
| 2. Maximilian Matheuszik | ||||
| 27.08.2006 | 3. Kinder-Nacht-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (15 Runden Punktefahren) | ||||
| 7. Tony Nico Weimann | ||||
| Klasse Hobby bis 9 Jahre (Temporunden) | ||||
| 1. Domenico Hoppe | ||||
| 2. Lena-Marie Gerstäcker | ||||
| 23.08.2006 | 19. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 15 (Temporunden und Ausscheidungsfahren) | ||||
| 6. Philipp Hübner | ||||
| 20.08.- 27.08.2006 |
Masters Radweltcup und Radweltmeisterschaft in St. Johann in Tirol (Österreich) | |||
| 38. Radweltcup: Klasse Seniorinnen Jahrgang 1947-1956 (40 km) | ||||
| 16. Lydija Wegerdt | ||||
| 7. Masters Weltmeisterschaft im Einzelzeitfahren: Klasse Seniorinnen Jahrgang 1947-1951 (20 km) | ||||
| 4. Lydija Wegerdt | ||||
| 12. UCI Masters Straßenweltmeisterschaft: Klasse Seniorinnen Jahrgang 1947-1956 (40 km) | ||||
| 21. Lydija Wegerdt | ||||
| 16.08.2006 | 18. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 15 (Temporunden und Ausscheidungsfahren) | ||||
| 4. Philipp Hübner | ||||
| 09.08.2006 | 17. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (14 Runden Punktefahren) | ||||
| 3. Tobias Wölfel | ||||
| 5. Richard Ried | ||||
| Klasse Männer (100 Runden Punktefahren) | ||||
| 9. Dirk Gerstäcker | ||||
| 06.08.2006 | 20. Großer Preis der Stadt Zwenkau (Kriterium) | |||
| Klasse Senioren 1 und 2 (27 Runden = 35.1 km) | ||||
| 8. Dirk Gerstäcker | ||||
| Klasse U 13 (7 Runden = 9.1 km) | ||||
| 3. Tobias Wölfel | ||||
| 5. Richard Ried | ||||
| 7. Maximilian Matheuszik | ||||
| Klasse U 15 (10 Runden = 13.0 km) | ||||
| 7. Philipp Hübner | ||||
| 8. Philipp Reichelt | ||||
| Klasse Hobby ab 18 Jahre (15 Runden = 19.5 km) | ||||
| 8. Kai Ander | ||||
| Kleine Friedensfahrt bis 10 Jahre (2 kleine Runden = 1.6 km) | ||||
| 5. Lena-Marie Gerstäcker | ||||
| 7. Elisabeth Ried | ||||
| Kleine Friedensfahrt 11-14 Jahre (3 kleine Runden = 2.4 km) | ||||
| 2. Maximilian May | ||||
| 02.08.2006 | 16. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (KombiniertesTemporunden- (6) und Ausscheidungsfahren) | ||||
| 3. Tobias Wölfel | ||||
| 30.07.2006 | Vattenfall Cyclassics in Hamburg, Jedermannradrennen | |||
| Klasse Seniorinnen 3 (55 km) | ||||
| 3. Lydija Wegerdt (von 102 Seniorinnen 3; 89. von 1299 Frauen; 1558. von 6523 Männer und Frauen) | ||||
| 26.07.2006 | 15. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (14 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Tobias Wölfel | ||||
| 23.07.2006 | Erdgas Race Day, Jedermannradrennen im Rahmen der "22. Sachsen-Tour International" in Dresden | |||
| Klasse Senioren 2 (59 km) | ||||
| 4. Jürgen Röhr (gesamt: 27.) | ||||
| 22.07.2006 | 23. Leipziger LVB Triathlon - Kindertriathlon | |||
| Klasse Schüler M/A (150m Schwimmen, 3 km Rad, 1km Lauf) | ||||
| 4. Philipp Hübner (Schüler m gesamt 6., Gesamt 7.) | ||||
| 19.07.2006 | 14. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U13 (14 Runden Punktefahren) | ||||
| 6. Tobias Wölfel | ||||
| 10. Tony Nico Weimann | ||||
| 15.07.2006 | 77. Preis der Stadt Leipzig auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (12 Runden Punktefahren) | ||||
| 6. Tobias Wölfel | ||||
| Klasse U 13 (Ausscheidungsfahren) | ||||
| 4. Tobias Wölfel | ||||
| 10. Tony Nico Weimann | ||||
| 12.07.2006 | 13. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (Omnium) | ||||
| 10. Tobias Wölfel (100 m fliegend - 8., Temporunden - 9., Geschicklichkeitsfahren - 7.) | ||||
| 05.07.2006 | Giro de Zavadilka in Roudnice n. L. (CZ) | |||
| 3-er-Mannschaftszeitfahren, 21.5 km, Klasse: Gesamtalter über 180 Jahre | ||||
| 3. RV Zwenkau 1890 e. V. (F. Rammler, G. Häntsch, H. Lochmann) | ||||
| 24.06.2006 | Biemme Cup 2006 Rossauer Wald - 2. Lauf (Straßenrennen) | |||
| Klasse U 15 weiblich | ||||
| 1. Jennifer Richter | ||||
| 16.06.2006 | 15. Preis von Dölzig | |||
| Klasse Hobby Kinder (2 Runden=2.4 km) | ||||
| 2. Elisabeth Ried | ||||
| 3. Lena-Marie Gerstäcker | ||||
| 14.06.2006 | 9. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U13 (12 Runden Punktefahren) | ||||
| 9. Richard Ried | ||||
| 07.06.2006 | 8. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U15 (24 Runden Punktefahren) | ||||
| 10. Philipp Hübner | ||||
| Klasse Senioren 2, 3, 4 (48 Runden Punktefahren) | ||||
| 10. Andreas Clauß | ||||
| 04.06.2006 | Landesverbandsmeisterschaft im Kriterium in Lichtenstein | |||
| Klasse U 15 w (10 Runden=10 km) | ||||
| 2. Jennifer Richter | ||||
| 21.05.2006 | neuseen classics - "rund um die braunkohle" 2006 | |||
| Nachwuchsradrennen WURZENER young neuseen classics | ||||
| Klasse bis 10 Jahre (1 Runde=3 km), 96 Teilnehmer | ||||
| 11. Elisabeth Ried | ||||
| 12. Lena-Marie Gerstäcker | ||||
| Klasse 11-15 Jahre (3 Runden=9 km), 60 Teilnehmer | ||||
| 1. Philipp Reichelt | ||||
| 6. Tobias Wölfel | ||||
| 10. Jennifer Richter | ||||
| 11. Philipp Hübner | ||||
| 15. Toni Nico Weimann | ||||
| 16. Maximilian Matheuszik | ||||
| 23. Richard Ried | ||||
| Jedermannradrennen 109 km, männlich (588 Fahrer im Ziel) | ||||
| Klasse Junioren | ||||
| 4. Florian Honeit | Gesamt: 412. | 03:24:25 | ||
| Klasse Senioren 3 | ||||
| 12. Jürgen Linke | Gesamt: 271. | 03:13:24 | ||
| 46. Dr. Wolfgang Honeit | Gesamt: 506. | 03:40:46 | ||
| Jedermannradrennen 71 km, weiblich (45 Fahrerinnen im Ziel) | ||||
| Klasse Juniorinnen | ||||
| 2. Lisa Gärtitz | Gesamt: 17. | 02:18:40 | ||
| Klasse Seniorinnen 3 | ||||
| 1. Lydija Wegerdt | Gesamt: 9. | 02:11:40 | ||
| Jedermannradrennen 71 km, männlich (522 Fahrer im Ziel) | ||||
| Klasse Männer | ||||
| 6. Mario Chemnitz | Gesamt: 14. | 01:48:39 | ||
| 25. Frank Kolossa | Gesamt: 74. | 01:57:42 | ||
| Klasse Senioren 1 | ||||
| 27. René Papmahl | Gesamt: 79. | 01:57:43 | ||
| 63. Heiko Gerstäcker (Gaststarter) |
Gesamt: 172. | 02:04:32 | ||
| 96. Klaus Kreutzmann | Gesamt: 257. | 02:11:06 | ||
| 123. Steffen Krause | Gesamt: 346. | 02:14:20 | ||
| Klasse Senioren 2 | ||||
| 13. Jürgen Röhr | Gesamt: 68. | 01:57:37 | ||
| Klasse Senioren 3 | ||||
| 1. Gunter Häntsch (Gaststarter) |
Gesamt: 19. | 01:48:42 | ||
| Klasse Senioren 4 | ||||
| 3. Frieder Rammler | Gesamt: 63. | 01:57:34 | ||
| 7. Horst Lochmann (Gaststarter) |
Gesamt: 135. | 02.00.27 | ||
| 9. Horst Jentzsch | Gesamt: 183. | 02:05:00 | ||
| 16. Siegfried Bohne (Gaststarter) |
Gesamt: 328. | 02:13:07 | ||
| Mannschaftswertung Vereine Jedermannradrennen 71 km | ||||
| 4. RV Zwenkau C | ||||
| Gunter Häntsch (Gaststarter) | ||||
| Frieder Rammler | ||||
| Jürgen Röhr | ||||
| 14. RV Zwenkau A | ||||
| Frank Kolossa | ||||
| Heiko Gerstäcker (Gaststarter) | ||||
| Lydija Wegerdt | ||||
| 17. RV Zwenkau B | ||||
| Horst Lochmann (Gaststarter) | ||||
| Horst Jentzsch | ||||
| Siegfried Bohne (Gaststarter) | ||||
| 17.05.2006 | 6. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (14 Runden Punktefahren) | ||||
| 6. Tobias Wölfel | ||||
| 10. Richard Ried | ||||
| 12. Maximilian Matheuszik | ||||
| Klasse U15 (24 Runden Punktefahren) | ||||
| 10. Philipp Hübner | ||||
| 13.05.2006 | Rennen im Rahmen der Offenen Fahrradmechanikermeisterschaft auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse Kinder | ||||
| 1. Dominico Hoppe | ||||
| 3. Elisabeth Ried | ||||
| 8. Lena-Marie Gerstäcker | ||||
| Klasse U 13 (12 Runden) | ||||
| 6. Richard Ried | ||||
| Klasse ab 51 Jahre (60 Runden) | ||||
| 6. Frieder Rammler | ||||
| 9. Günter Nitz | ||||
| 10.05.2006 | 5. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 / U15 w (14 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Tobias Wölfel | ||||
| 6. (1.) Jennifer Richter | ||||
| 7. Maximilian Matheuszik | ||||
| Klasse U15 (24 Runden Punktefahren) | ||||
| 10. Philipp Hübner | ||||
| 26.04.2006 | 4. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 11 / U 13 (14 Runden Punktefahren) | ||||
| 5. Tobias Wölfel | ||||
| Klasse U 15 (24 Runden Punktefahren) | ||||
| 12. Philipp Hübner | ||||
| 13. Philipp Reichelt | ||||
| 19.04.200 | 3. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (14 Runden Punktefahren) | ||||
| 10. Tony Nico Weimann | ||||
| 11. Maximilian Matheuszik | ||||
| 12. Tobias Wölfel | ||||
| 05.04.2006 | 1. Peugeot-Sachsen-Cup-Rennen auf der Radrennbahn Leipzig | |||
| Klasse U 13 (11 Runden Punktefahren) | ||||
| 8. Richard Ried | ||||













